Description
DIMENSIONS DATA KITO EQ WITH SUSPENSION EYE

| Capacity (t) | Product Code | Headroom C | D | a | b | d | e | f | g | h | i |
| 125kg | EQ001IS | ||||||||||
| 250kg | EQ003IS | 395 | 485 | 417 | 367 | 230 | 187 | 298 | 27 | 137 | 128 |
| 500kg | EQ005IS | 410 | |||||||||
| 1 | EQ010IS | 465 | 535 | 433 | 403 | 245 | 188 | 332 | 31 | 154 | 142 |
SPECIFICATION DATA KITO EQ With Suspension Eye
| Capacity (t) |
Product Code | Hoist Body | Standard Lift (m) | Push Button Cord L (m) | Lifting Motor | Lifting Speed (m/min)* | No load High speed | Load Chain | Classification ISO/FEM/ASME | Test Load (t) | Net Weight (kg) | Additional Weight per 1m Lift (kg) | |||
| Output (kW) | Rating (%ED) | 50/60Hz | Diameter Chain (mm) x Falls | ||||||||||||
| High | Low | No load High speed | |||||||||||||
| 125kg | EQ001IS | 17.0 | 2.8 | 22.1 | 22.1 | 156kg | |||||||||
| 250kg | EQ003IS | C | 0.5 | 10.0 | 1.7 | 13.0 | 13.0 | 5.6 x 1 | M6/3m/H4 | 313kg | 30 | 0.71 | |||
| 500kg | EQ005IS | 3 | 2.5 | 0.75 | 40/20 | 7.6 | 1.3 | 9.9 | 9.9 | 625kg | 32 | ||||
| 1 | EQ010IS | D | 1.5 | 7.1 | 1.2 | 9.2 | 9.2 | 7.1 x 1 | M5/2m/H4 | 1.25 | 42 | 1.14 | |||





