Description
DIMENSIONS DATA KITO ER2M Dual Lifting Pole Change – Single Traversing Speed 500V
Capacity (t) | Product Code | Headroom C | D | b | d | e | e’ | g |
125kg | ER2M001HD-S/L | |||||||
250kg | ER2M003SD-S/L | 375 | 450 | |||||
500kg | ER2M005LD-S/L | 395 | 510 | 315 | 268 | 515 | 179 | 27 |
ER2M005SD-S/L | ||||||||
1 | ER2M010LD-S/L | 435 | 550 | 31 | ||||
ER2M010SD-S/L | ||||||||
1.5 | ER2M015SD-S/L | 505 | 34 | |||||
2 | ER2M020LD-S/L | 570 | 630 | 325 | 273 | 520 | 184 |
39 |
ER2M020SD-S/L | 585 | |||||||
2.5 | ER2M025SD-S/L | 620 | 830 | |||||
3 | ER2M030SD-S/L | 765 | 900 | 340 | 274 | 521 | 186 | 44 |
5 | ER2M050SD-S/L | 840 | 910 | 400 | 281 | 528 | 192 | 47 |
Capacity (t) | Product Code | i | j | k | m | n | r | t | u |
125kg | ER2M001HD-S/L | ||||||||
250kg | ER2M003SD-S/L | ||||||||
500kg | ER2M005LD-S/L | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 | 83 |
ER2M005SD-S/L | |||||||||
1 | ER2M010LD-S/L | ||||||||
ER2M010SD-S/L | |||||||||
1.5 | ER2M015SD-S/L | ||||||||
2 | ER2M020LD-S/L | 110 | 27 | 125 | 212 | 118 | 60 | 36 | 77 |
ER2M020SD-S/L | |||||||||
2.5 | ER2M025SD-S/L | ||||||||
3 | ER2M030SD-S/L | 125 | 29 | 131 | 215 | 132 | 68 | 43 | 70 |
5 | ER2M050SD-S/L | 140 | 44 | 145 | 233 | 150 | 86 | 54 | 56 |
SPECIFICATION DATA KITO ER2M Dual Lifting Pole Change – Single Traversing Speed 500V
Capacity (t) |
Product Code | ER2 | ||||||||
Hoist Body | Stan- dard Lift (m) | Push Button Cord L (m) | Lifting Motor | Lifting Speed (m/min) | Load Chain | Classifi- cation ISO/FEM /ASME | ||||
Output (kW) | Rating (%ED) | Diameter xChain (mm) Falls | ||||||||
50Hz | ||||||||||
125kg | ER2M001HD-S/L | 14.2/3.5 | ||||||||
250kg | ER2M003SD-S/L | B | 0.5/0.13 | 7.2/1.8 | 4.3 x 1 | |||||
500kg | ER2M005LD-S/L | C | 3.6/0.9 | 6 x 1 |
M5/2m /H4 | |||||
ER2M005SD-S/L | 7.1/1.8 | |||||||||
1 | ER2M010LD-S/L | D | 2.5 | 0.9/0.23 | 3.5/0.9 | 7.7 x 1 | ||||
ER2M010SD-S/L | 7.2/1.7 | |||||||||
1.5 | ER2M015SD-S/L | 3 | 1.8/0.45 | 40/20 | 4.8/1.2 | |||||
2 | ER2M020LD-S/L | E | 3.7/0.9 | 10.2 x 1 | ||||||
ER2M020SD-S/L | 6.9/1.6 | |||||||||
2.5 | ER2M025SD-S/L | F | 5.5/1.3 | 11.2 x 1 | M4/1Am /H4 | |||||
3 | ER2M030SD-S/L | E | 3.5/0.88 | 4.4/1.0 | 10.2 x 2 | |||||
5 | ER2M050SD-S/L | F | 2.8 | 2.8/0.6 | 11.2 x 2 |
Capacity (t) |
Product Code | MR2 | Test Load (t) | Net Weight (kg) | Additional Weight per 1m Lift (kg) | |||||
Traversing Motor | Traversing Speed (m/min) | Flange Width B (mm) | Min. Radius Curve (mm) | |||||||
Output (kW) | Rating (%ED) | Standard | Option | |||||||
50Hz | W30 (305mm) | |||||||||
125kg | ER2M001HD-S/L | 156kg | ||||||||
250kg | ER2M003SD-S/L | 313kg | 62 | 0.42 | ||||||
500kg | ER2M005LD-S/L | 58 to 153 | 154 to 305 | 625kg | 70 | 0.81 | ||||
ER2M005SD-S/L | 74 | |||||||||
1 | ER2M010LD-S/L |
0.4 |
20 | 800 | 1.25 | 86 | 1.33 | |||
ER2M010SD-S/L | 88 | |||||||||
1.5 | ER2M015SD-S/L | 40 | (10) | 1.88 | 112 | |||||
2 | ER2M020LD-S/L |
82 to 178 | 2.5 | 114 | 2.3 | |||||
ER2M020SD-S/L | 135 | |||||||||
2.5 | ER2M025SD-S/L | 179 to 305 | 3.13 | 156 | 2.8 | |||||
3 | ER2M030SD-S/L | 1000 | 3.75 | 161 | 4.7 | |||||
5 | ER2M050SD-S/L | 100 to 178 | 1800 | 6.25 | 204 | 5.6 |