Description
DIMENSIONS DATA KITO ER2SG Dual Speed Inverter
Capacity (t) | Product Code | Headroom C | D | a | b | e | g | h | i | j |
125kg | ER2SG001IH | |||||||||
250kg | ER2SG003IS | 415 | 490 |
27 | ||||||
ER2SG003IH | ||||||||||
500kg | ER2SG005IL | 435 | 550 | 345 | 236 | 152 | 106 | 71 | 28 | |
ER2SG005IS | ||||||||||
1 | ER2SG010IL | 470 | 590 | 31 | ||||||
ER2SG010IS | ||||||||||
1.5 | ER2SG015IS | 570 | 34 | |||||||
2 | ER2SG020IL | 635 | 690 | 385 | 280 | 154 | 39 | 127 | 85 | 34 |
ER2SG020IS | 650 | |||||||||
2.5 | ER2SG025IS | 680 | 890 | |||||||
3 | ER2SG030IS | 780 | 398 | 324 | 157 | 44 | 148 | 100 | 36 | |
5 | ER2SG050IS | 840 | 910 | 401 | 400 | 156 | 47 | 169 | 118 | 46 |
Capacity (t) | Product Code | k | k’ | m | n | o | p | q | r | t | u |
125kg | ER2SG001IH | ||||||||||
250kg | ER2SG003IS | ||||||||||
ER2SG003IH | |||||||||||
500kg | ER2SG005IL | 95 | 107 | 56 | 112 | 50 | 69 | 50 | 25 | ||
ER2SG005IS | |||||||||||
1 | ER2SG010IL | 10 | 183 | ||||||||
ER2SG010IS | |||||||||||
1.5 | ER2SG015IS | ||||||||||
2 | ER2SG020IL | 112 | 109 | 71 | 131 | 63 | 83 | 62 | 32 | ||
ER2SG020IS | |||||||||||
2.5 | ER2SG025IS | ||||||||||
3 | ER2SG030IS | 134 | 115 | 80 | 152 | 74 | 102 | 68 | 36 | ||
5 | ER2SG050IS | 144 | 131 | 81 | 178 | 70 | 104 | 88 | 54 |
SPECIFICATION DATA KITO ER2SG Dual Speed
Capacity (t) |
Product Code | ER2 | |||||||||
Hoist Body | Standard Lift (m) | Push Button Cord L (m) | Lifting Motor | Lifting Speed (m/min)* | Load Chain | Classifi- cation ISO/FEM /ASME | |||||
Output (kW) | Rating (%ED) | 50/60Hz | Diameterx Chain (mm) Falls | ||||||||
High | Low | ||||||||||
125kg | ER2SG001IH | Preset | 16.6 | 2.8 | |||||||
Adjustable | 1.4 | ||||||||||
250kg | ER2SG003IS | B | 0.56 | Preset | 10.8 | 1.8 | 4.3 x 1 |
M6/3m /H4 | |||
Adjustable | 0.9 | ||||||||||
ER2SG003IH | 0.9 | Preset | 15.7 | 2.6 | |||||||
Adjustable | 1.3 | ||||||||||
500kg | ER2SG005IL | C | 0.56 | Preset | 4.5 | 0.8 | 6 x 1 | ||||
Adjustable | 0.4 | ||||||||||
ER2SG005IS | Preset | 8.5 | 1.4 | ||||||||
Adjustable | 0.7 | ||||||||||
1 | ER2SG010IL | D | 3 | 2.5 | 0.9 | 40/20 | Preset | 4.2 | 0.7 | 7.7 x 1 |
M5/2m /H4 |
Adjustable | 0.3 | ||||||||||
ER2SG010IS | Preset | 8.2 | 1.4 | ||||||||
Adjustable | 0.7 | ||||||||||
1.5 | ER2SG015IS | 1.8 | Preset | 5.3 | 0.9 | ||||||
Adjustable | 0.4 | ||||||||||
2 | ER2SG020IL | E | Preset | 4.3 | 0.7 | 10.2 x 1 | |||||
Adjustable | 0.4 | ||||||||||
ER2SG020IS | Preset | 8.2 | 1.4 | ||||||||
Adjustable | 0.7 | ||||||||||
2.5 | ER2SG025IS | F | Preset | 6.6 | 1.1 | 11.2 x 1 | M4/1Am /H4 | ||||
Adjustable | 0.6 | ||||||||||
3 | ER2SG030IS | E | 2.8 | 3.5 | Preset | 5.2 | 0.9 | 10.2 x 2 | |||
Adjustable | 0.4 | ||||||||||
5 | ER2SG050IS | F | Preset | 3.3 | 0.6 | 11.2 x 2 | |||||
Adjustable | 0.3 |
Capacity (t) |
Product Code | TSG |
Test Load (t) |
Net Weight (kg) | Additional Weight per 1m Lift (kg) | |||||
Folded Hand Chain Length E (m) | Flange Width B (mm) | Min. Radius Curve (mm) | ||||||||
Standard | Option | |||||||||
W20 (203mm) | W30 (305mm) | |||||||||
125kg | ER2SG001IH | 156kg | ||||||||
250kg | ER2SG003IS | 313kg | 40 | 1.4 | ||||||
ER2SG003IH | 49 | |||||||||
500kg | ER2SG005IL | 58 to 127 | 128 to 203 | 204 to 305 | 1300 | 625kg | 45 | 1.7 | ||
ER2SG005IS | 49 | |||||||||
1 | ER2SG010IL | 2.8 | 1.25 | 57 | 2.3 | |||||
ER2SG010IS | 64 | |||||||||
1.5 | ER2SG015IS | 1.88 | 89 | |||||||
2 | ER2SG020IL |
82 to 153 |
154 to 305 | 1500 | 2.5 | 90 | 3.2 | |||
ER2SG020IS | 107 | |||||||||
2.5 | ER2SG025IS | – | 1700 | 3.13 | 128 | 3.7 | ||||
3 | ER2SG030IS | 3.75 | 132 | 5.6 | ||||||
5 | ER2SG050IS | 3.3 | 100 to 178 | 179 to 305 | 2300 | 6.25 | 184 | 6.5 | ||