Description
DIMENSIONS DATA KITO ER2SP Dual Speed

| Capacity (t) | Product Code | Headroom C | D | a | b | e | g | h | i | j |
| 125kg | ER2SP001IH | |||||||||
| 250kg | ER2SP003IS | 395 | 470 |
204 |
182 |
46 |
27 |
82 |
60 |
21 |
| ER2SP003IH | ||||||||||
| 500kg | ER2SP005IL | 415 | 530 | |||||||
| ER2SP005IS | ||||||||||
| 1 | ER2SP010IL | 470 | 590 | 249 | 236 | 56 | 31 | 106 | 71 | 28 |
| ER2SP010IS | ||||||||||
| 1.5 | ER2SP015IS | 570 | 34 | |||||||
| 2 | ER2SP020IL | 635 | 690 | 300 | 280 | 69 | 39 | 127 | 85 | 34 |
| ER2SP020IS | 650 | |||||||||
| 2.5 | ER2SP025IS | 680 | 890 | |||||||
| 3 | ER2SP030IS | 780 | 320 | 324 | 79 | 44 | 148 | 100 | 36 | |
| 5 | ER2SP050IS | 840 | 910 | 297 | 400 | 53 | 47 | 169 | 118 | 46 |
| Capacity (t) | Product Code | k | m | n | o | p | q | r | t |
| 125kg | ER2SP001IH | ||||||||
| 250kg | ER2SP003IS |
76 |
47.5 |
84 |
42 |
54 |
38 |
22 | |
| ER2SP003IH | |||||||||
| 500kg | ER2SP005IL | ||||||||
| ER2SP005IS | |||||||||
| 1 | ER2SP010IL | 95 | 56 | 112 | 50 | 10 | 69 | 50 | 25 |
| ER2SP010IS | |||||||||
| 1.5 | ER2SP015IS | ||||||||
| 2 | ER2SP020IL | 112 | 71 | 131 | 63 | 83 | 62 | 32 | |
| ER2SP020IS | |||||||||
| 2.5 | ER2SP025IS | ||||||||
| 3 | ER2SP030IS | 134 | 80 | 152 | 74 | 102 | 68 | 36 | |
| 5 | ER2SP050IS | 144 | 81 | 178 | 70 | 104 | 88 | 54 |
SPECIFICATION DATA KITO ER2SP Dual Speed
| Capacity (t) |
Product Code | ER2 | |||||||||
| Hoist Body | Standard Lift (m) | Push Button Cord L (m) | Lifting Motor | Lifting Speed (m/min)* | Load Chain | Classifi- cation ISO/FEM /ASME | |||||
| Output (kW) | Rating (%ED) | 50/60Hz | Diameterx Chain (mm) Falls | ||||||||
| High | Low | ||||||||||
| 125kg | ER2SP001IH | Preset | 16.6 | 2.8 | |||||||
| Adjustable | 1.4 | ||||||||||
| 250kg | ER2SP003IS | B | 0.56 | Preset | 10.8 | 1.8 | 4.3 x 1 |
M6/3m /H4 | |||
| Adjustable | 0.9 | ||||||||||
| ER2SP003IH | 0.9 | Preset | 15.7 | 2.6 | |||||||
| Adjustable | 1.3 | ||||||||||
| 500kg | ER2SP005IL | C | 0.56 | Preset | 4.5 | 0.8 | 6 x 1 | ||||
| Adjustable | 0.4 | ||||||||||
| ER2SP005IS | Preset | 8.5 | 1.4 | ||||||||
| Adjustable | 0.7 | ||||||||||
| 1 | ER2SP010IL | D | 3 | 2.5 | 0.9 | 40/20 | Preset | 4.2 | 0.7 | 7.7 x 1 |
M5/2m /H4 |
| Adjustable | 0.3 | ||||||||||
| ER2SP010IS | Preset | 8.2 | 1.4 | ||||||||
| Adjustable | 0.7 | ||||||||||
| 1.5 | ER2SP015IS | 1.8 | Preset | 5.3 | 0.9 | ||||||
| Adjustable | 0.4 | ||||||||||
| 2 | ER2SP020IL | E | Preset | 4.3 | 0.7 | 10.2 x 1 | |||||
| Adjustable | 0.4 | ||||||||||
| ER2SP020IS | Preset | 8.2 | 1.4 | ||||||||
| Adjustable | 0.7 | ||||||||||
| 2.5 | ER2SP025IS | F | Preset | 6.6 | 1.1 | 11.2 x 1 | M4/1Am /H4 | ||||
| Adjustable | 0.6 | ||||||||||
| 3 | ER2SP030IS | E | 2.8 | 3.5 | Preset | 5.2 | 0.9 | 10.2 x 2 | |||
| Adjustable | 0.4 | ||||||||||
| 5 | ER2SP050IS | F | Preset | 3.3 | 0.6 | 11.2 x 2 | |||||
| Adjustable | 0.3 | ||||||||||





