Description
DIMENSIONS DATA KITO Geared Type Manual Overhead End Carriage

| Code | A | B | D | F | Y* |
|---|---|---|---|---|---|
| GO010-12 | 1580 | 1400 | 900 | 15.5 | 147 |
| GO020-12 | 172 | ||||
| GO030-12 | 202 | ||||
| GO050-12 | 1590 | 18.5 | 205 |
Specification of KITO KITO Geared Type Manual Overhead End Carriage
| CWEO030-21 | 3111 | 2796 | 2295 | 39 | 239 |
|---|---|---|---|---|---|
| CWEO050-15 | |||||
| CWEO050-27 | 3771 | 3456 | 2700 | 289 | |
| CWEO075-21 | |||||
| CWEO100-15 | |||||
| CWEO100-27 | 4412 | 4063 | 3220 | 426 | |
| CWEO150-21 | 46 |





