Description
DIMENSIONS DATA KITO ER2M Large Capacity
Capacity (t) | Product Code | Headroom C | D | E | a | b | d | e | f | g | h |
250kg | SHER2M003S | 265 | 430 | 260 | 656(616) | 219 | 259 | 325 | |||
500kg | SHER2M005L | 285 | 520 | 310 | 706(666) | 242 | 271 | 370 | 27 | 130 | |
SHER2M005S | 268 | ||||||||||
1 | SHER2M010L | 345 | 540 | 3700 | 339 | 734(694) | 291 | 298 | 405 | 31 | |
SHER2M010S | 307 | ||||||||||
1.5 | SHER2M015S | 435 | 34 | ||||||||
2 | SHER2M020L | 445 | 640 | 389 | 826(803) | 308 | 338 | 487 | 39 | 125 | |
SHER2M020S | 475 | 830 | 423 | 846(823) | 337 | 399 | 527 | ||||
3 | SHER2M030S | 610 | 840 | 438 | 892(884) | 347 | 356 | 487 | 44 | 131 | |
5 | SHER2M050S | 670 | 850 | 4200 | 475 | 1057(1057) | 337 | 399 | 542 | 47 | 145 |
Capacity (t) | Product Code | i | j | k | k’ | n | o | p | r | u |
250kg | SHER2M003S | 68 | 380 | |||||||
500kg | SHER2M005L | 70 | 18 | 95 | 107 | 430 | 515 | 220 |
152(56) |
345(249) |
SHER2M005S | ||||||||||
1 | SHER2M010L | 77 | 458 | |||||||
SHER2M010S | ||||||||||
1.5 | SHER2M015S | |||||||||
2 | SHER2M020L | 79 | 29 | 112 | 109 | 523 | 520 | 225 | 154(69) | 385(300) |
SHER2M020S | 543 | |||||||||
3 | SHER2M030S | 45 | 24 | 134 | 115 | 560 | 521 | 226 | 157(79) | 398(320) |
5 | SHER2M050S | 66 | 31 | 144 | 131 | 657 | 528 | 281 | 156(53) | 401(297) |
SPECIFICATION DATA KITO SHER2M Ultra Low Headroom
Capacity (t) |
Product Code | ER2 | ||||||||
Hoist Body | Stan- dard Lift (m) | Push Button Cord L (m) | Lifting Motor | Lifting Speed (m/min) | Load Chain | |||||
Output (kW) | Rating (%ED) | Diameter Chain (mm) x Falls | ||||||||
50Hz | 60Hz | |||||||||
250kg | SHER2M003S | B | 9.1 | 11.0 | 4.3 x 1 | |||||
500kg | SHER2M005L | C | 0.56 | 3.8 | 4.6 | 6 x 1 | ||||
SHER2M005S | 7.3 | 8.8 | ||||||||
1 | SHER2M010L | D | 2.5 | 0.9 | 3.5 | 4.2 | 7.7 x 1 | |||
SHER2M010S | 7.1 | 8.5 | ||||||||
1.5 | SHER2M015S | 3 | 1.8 | 60 | 4.5 | 5.8 | ||||
2 | SHER2M020L | E | 3.7 | 4.4 | 10.2 x 1 | |||||
SHER2M020S | F | 5.7 | 6.8 | 11.2 x 1 | ||||||
3 | SHER2M030S | E | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 10.2 x 2 | |||
5 | SHER2M050S | F | 2.9 | 3.5 | 11.2 x 2 |
Capacity (t) |
Product Code | Trolley | Test Load (t) | Net Weight (kg) | |||||||
Traversing Motor | Traversing Speed (m/min) | Flange Width B (mm) | |||||||||
Output (kW) | Rating (%ED) | Motorized Trolley | Geared Trolley | Plain Trolley | |||||||
50Hz | 60Hz | ||||||||||
250kg | SHER2M003S | 313kg | 78 | 61 | 56 | ||||||
500kg | SHER2M005L | 75 to 125 | 625kg | 84 | 67 | 62 | |||||
SHER2M005S | 90 | 73 | 68 | ||||||||
1 | SHER2M010L |
0.4 |
20 |
24 | 100 to 125 | 1.25 | 104 | 87 | 82 | ||
SHER2M010S | 124 | 107 | 102 | ||||||||
1.5 | SHER2M015S | 40 | (10) | (12) | 1.88 | 158 | 139 | 134 | |||
2 | SHER2M020L | 125 to 150 | 2.5 | 162 | 143 | 138 | |||||
SHER2M020S | 212 | 193 | 188 | ||||||||
3 | SHER2M030S | 3.75 | 241 | 222 | 217 | ||||||
5 | SHER2M050S | 150 to 175 | 6.25 | 322 | 307 | 300 |